Стоманена конструкция | Индустриален стил | Без бетон, замазки, гипсокартон
ПИ 55155.503.709 | ул. „Алеко Константинов" №28 | Пазарджик | Април 2026
Етаж 1 (партер): Открит паркинг на колони + вход и стълбище/асансьор. Не се брои в РЗП.
Етаж 2: Coworking зона (hot/dedicated desks), кафе-бар, кухня, санитарен възел, зали за срещи.
Етаж 3: Частни офиси, конферентна зала, телефонни кабини, тераса откъм двора, втори санитарен възел.
Покрив: Фотоволтаична система 10 kWp + тераса за събития + зеленина.
| Параметър | Норматив | Проект | Статус |
|---|---|---|---|
| Плътност (Пзастр) | ≤ 70% | 62.1% | ✓ |
| Интензивност (КИНТ) | ≤ 2.0 | 1.24 | ✓ |
| Озеленяване (Позел) | ≥ 20% | 37.9% | ✓ |
| Височина (Н корниз) | ≤ 10 м | 9.60 м | ✓ |
| Застрояване | Свързано допустимо | Калкан изток (ПИ .806) | ✓ |
| Зона | Площ | Описание |
|---|---|---|
| Паркоместа | ~150 м² | 5–6 места, свободен достъп откъм улицата |
| Вход + фоайе | ~25 м² | Входна зона с пощенски кутии, информация |
| Стълбище + асансьор | ~20 м² | Стоманено стълбище + хидравличен асансьор |
| Техническо помещение | ~15 м² | ЕЛ табло, ОВК агрегат, ВиК |
| Велостоянка | ~10 м² | 8 места, до входа |
Партерът е открит на колони → не се брои в РЗП по ЗУТ.
| Зона | Площ | Капацитет / описание |
|---|---|---|
| Open coworking (hot desks) | ~65 м² | 20 hot desk места |
| Dedicated desks зона | ~35 м² | 10 фиксирани места |
| Кафе-бар | ~30 м² | Бар плот + 6 места, кафемашина |
| Кухня / kitchenette | ~12 м² | Микровълнова, хладилник, мивка |
| Зала за срещи 1 | ~16 м² | 6–8 души, стъклени стени |
| Телефонна кабина | ~4 м² | 1 акустична кабина |
| Санитарен възел | ~14 м² | 2 WC + 1 достъпен + мивки |
| Стълбище + асансьор | ~20 м² | Комуникационно ядро |
| Коридор / циркулация | ~24 м² | Надлъжен коридор |
| Зона | Площ | Капацитет / описание |
|---|---|---|
| Частен офис 1 | ~18 м² | 4–5 души, стъклени стени |
| Частен офис 2 | ~18 м² | 4–5 души, стъклени стени |
| Частен офис 3 | ~14 м² | 2–3 души |
| Частен офис 4 | ~14 м² | 2–3 души |
| Конферентна зала | ~22 м² | 10–12 души, проектор, бяла дъска |
| Зала за срещи 2 | ~14 м² | 4–6 души |
| Телефонна кабина | ~4 м² | 1 акустична кабина |
| Dedicated desks (допълнителни) | ~25 м² | 5 места |
| Тераса (задна) | ~25 м² | Откъм двора, кашпи, мебели |
| Санитарен възел | ~14 м² | 2 WC + 1 достъпен + мивки |
| Стълбище + асансьор | ~20 м² | Комуникационно ядро |
| Коридор / циркулация | ~12 м² |
| Зона | Площ | Описание |
|---|---|---|
| PV система | ~80 м² | 10 kWp, ~24 панела |
| Тераса за събития | ~60 м² | Дървен декинг, кашпи, осветление |
| Техническа зона | ~30 м² | ОВК агрегати, вентилация |
| Зелен покрив | ~50 м² | Екстензивно озеленяване, седум |
| Ниво | Обща площ | В РЗП | Функция |
|---|---|---|---|
| Етаж 1 (партер) | 220 м² | 0 м² | Открит паркинг |
| Етаж 2 | 220 м² | 220 м² | Coworking + кафе |
| Етаж 3 | 220 м² | 220 м² | Офиси + тераса |
| Покрив | 220 м² | 0 м² | PV + тераса |
| ОБЩО | 880 м² | 440 м² |
Забележка: Входът е в задната (южна) част откъм улицата. Автомобилите влизат от улицата, маневрират и паркират надлъжно. Стълбищното ядро е централно.
Стоманена конструкция | Индустриален стил | Без бетон, замазки, гипсокартон | РЗП = 440 м² | Всички цени в EUR
| № | Позиция | Кол. | Ед. | €/ед. | Стойност € | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ | ||||||
| 1 | Идеен + технически проект | 440 | м² | 13 | 5 720 | Арх, Кон, ЕЛ, ВиК, ОВК, ПБЗ, ЕЕ |
| 2 | Конструктивно обследване + геодезия | 1 | бр | 1 530 | 1 530 | Инж.-геол. + заснемане |
| 3 | Разрешение за строеж + такси | 1 | бр | 2 560 | 2 560 | ЕСУТ, оценка съответствие |
| Подсума | 9 810 | |||||
| 2. ОСНОВИ (стоманени, без бетон) | ||||||
| 4 | Винтови пилоти — 15 бр. | 15 | бр | 920 | 13 800 | Алтернатива на бетонни фундаменти |
| 5 | Стоманени базови плочи | 15 | бр | 205 | 3 075 | Свързване пилот-колона |
| 6 | Земни работи | 1 | бр | 2 560 | 2 560 | Изкопи + насип |
| Подсума | 19 435 | |||||
| 3. СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (~18.5 т) | ||||||
| 7 | Стоманена рамкова конструкция | 18.5 | тон | 1 940 | 35 890 | HEB/HEA колони, IPE греди |
| 8 | Производство + антикорозия + огнезащита | 18.5 | тон | 615 | 11 378 | Пясъкоструйка + грунд + огнезащитна боя |
| 9 | Монтаж с кран | 18.5 | тон | 410 | 7 585 | Транспорт + повдигане + заваряване |
| Подсума | 54 853 | |||||
| 4. ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ | ||||||
| 10 | Профилирана ламарина TR60+ | 660 | м² | 18 | 11 880 | 3 нива × 220 м² |
| 11 | Шумоизолация | 440 | м² | 9 | 3 960 | Минерална вата 50мм |
| 12 | Полиуретанова смола | 440 | м² | 23 | 10 120 | Индустриален под |
| Подсума | 25 960 | |||||
| 5. ФАСАДА | ||||||
| 13 | Алуминиева система + тройно стъкло | 145 | м² | 194 | 28 130 | Low-E, термомост |
| 14 | Вълнообразна ламарина + PIR 80мм | 100 | м² | 61 | 6 100 | RAL 6005/7016 |
| 15 | Монтаж фасадна система | 245 | м² | 28 | 6 860 | Скеле + монтаж |
| 16 | Стоманени парапети | 45 | л.м. | 92 | 4 140 | Поцинковани, прахово боядисани |
| Подсума | 45 230 | |||||
| 6. ПОКРИВ | ||||||
| 17 | Стоманен покрив + EPDM | 220 | м² | 43 | 9 460 | Плосък, лек |
| 18 | Термоизолация PIR 120мм | 220 | м² | 23 | 5 060 | |
| 19 | Водосточна система | 1 | бр | 2 050 | 2 050 | |
| Подсума | 16 570 | |||||
| 7. ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДИ — СТЪКЛО | ||||||
| 20 | Стъклени офис прегради (черна рамка) | 95 | м² | 143 | 13 585 | Алум. RAL 9005 |
| 21 | Стъклени врати | 12 | бр | 435 | 5 220 | Калено 10мм |
| 22 | Акустични телефонни кабини | 2 | бр | 2 300 | 4 600 | |
| Подсума | 23 405 | |||||
| 8. СТЪЛБИЩЕ + АСАНСЬОР | ||||||
| 23 | Стоманено стълбище (3 нива) | 1 | бр | 9 200 | 9 200 | |
| 24 | Хидравличен асансьор 630 кг | 1 | бр | 17 900 | 17 900 | 3 спирки, стоманена шахта |
| Подсума | 27 100 | |||||
| 9. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ | ||||||
| 25 | Силнотокова (открити кабелни скари) | 440 | м² | 33 | 14 520 | |
| 26 | Слаботокова (LAN, Wi-Fi, CCTV) | 440 | м² | 15 | 6 600 | |
| 27 | LED осветление (индустриално) | 440 | м² | 20 | 8 800 | |
| 28 | Табла + защити + UPS | 1 | бр | 4 090 | 4 090 | |
| Подсума | 34 010 | |||||
| 10. ВиК | ||||||
| 29 | Водопровод + канализация | 1 | бр | 9 200 | 9 200 | |
| 30 | Санитарен фаянс + арматура | 1 | бр | 6 140 | 6 140 | 8 прибора, индустр. дизайн |
| Подсума | 15 340 | |||||
| 11. ОВК | ||||||
| 31 | VRV/VRF мултисплит | 440 | м² | 38 | 16 720 | |
| 32 | Вентилация + рекуперация | 440 | м² | 18 | 7 920 | |
| Подсума | 24 640 | |||||
| 12. ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА | ||||||
| 33 | PV система 10 kWp | 1 | бр | 11 250 | 11 250 | |
| Подсума | 11 250 | |||||
| 13. ДОВЪРШИТЕЛНИ | ||||||
| 34 | Настилка паркинг | 220 | м² | 13 | 2 860 | |
| 35 | Кафе-бар оборудване (самообслужване) | 1 | бр | 12 800 | 12 800 | Кафемашина, хладилници, self-service бар |
| 36 | Зелени кашпи + озеленяване | 1 | бр | 4 090 | 4 090 | |
| 37 | Пожароизвестяване | 440 | м² | 9 | 3 960 | |
| 38 | Брандиране + табели | 1 | бр | 3 070 | 3 070 | |
| Подсума | 26 780 | |||||
| 14. ОБЗАВЕЖДАНЕ | ||||||
| 39 | Работни бюра (35 бр.) | 35 | бр | 179 | 6 265 | |
| 40 | Офис столове (40 бр.) | 40 | бр | 143 | 5 720 | |
| 41 | Зали — маси, столове, дъски | 3 | комп. | 1 530 | 4 590 | |
| 42 | Лаунж мебели | 1 | бр | 6 140 | 6 140 | |
| 43 | Кухненски бокс | 1 | бр | 4 090 | 4 090 | |
| Подсума | 26 805 | |||||
| ОБЩО БЕЗ ДДС | 361 188 € | |||||
| ДДС 20% | 72 238 € | |||||
| ОБЩО С ДДС | 433 426 € | |||||
| Непредвидени 10% | 36 119 € | |||||
| БЮДЖЕТ С РЕЗЕРВ (без ДДС) | 397 307 € | |||||
| Hot desk (20 × 75 € × 80%) | 1 200 € |
| Dedicated desk (15 × 125 € × 80%) | 1 500 € |
| Частни офиси (4 × 300 € × 80%) | 960 € |
| Зали за срещи (3 зали) | 1 200 € |
| Кафе-бар self-service (нето) | 1 500 € |
| Покривна тераса (събития) | 250 € |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 6 610 € |
| Наем / амортизация | 0 € |
| Ел. енергия (net от PV) | 400 € |
| Вода + канал | 100 € |
| Интернет (½ Starlink 48 €) | 24 € |
| Персонал | 0 € (self-service) |
| Почистване (½ с клиниката) | 150 € |
| Консумативи (кафе, хартия) | 200 € |
| Поддръжка + застраховка | 250 € |
| Маркетинг | 250 € |
| Счетоводство | 0 € (автоматично) |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1 374 € |
Вижте професионални снимки на фасадата, интериорите и дизайна на нашето коворкинг пространство.
Golden hour изглед от ул. Алеко Константинов
Вечерен изглед с дъжд, мокра улица
Етаж 2 — споделено работно пространство
Етаж 3 — кафе-зона и частни офиси
Бар с бетонен плот, вечерна атмосфера
Зона за постоянни бюра с зелен акцент
Дрон изглед — соларни панели на покрива
COWORK неонов знак, мокра улица
Изглед от улицата при залез
Дървен декинг, лаунж мебели, йога на залез
Тераса, зелен покрив със седум, соларни панели
ПИ 55155.503.709 | ул. „Алеко Константинов" №28 | Google Street View, април 2023
Празен парцел с чакъл, 354 м²
Изглед от ул. Алеко Константинов
Тухлен калкан — сградата ще се допре тук